
杉並区学校歯科医会会長:吉野 勝久
この度はホームページをご覧頂きありがとうございます。 令和7年4月より杉並区学校歯科医会 会長を務めております 吉野勝久です。 当会は杉並区立子供園、小中学校、養護学校、杉並区内の都立学校の学校歯科医を中心に構成され ており、一般社団法人杉並区歯科医師会の会員です。 学校歯科医はそれぞれの学校で定期健康診断、就学時健康診断、歯科相談、口腔保健指導、歯や口 の外傷への対応など歯科に関する保健活動を行っています。 会員は様々な形態で講演会・研修会を開催して共に学び、保護者、学校関係者、関係諸機関と協力し て、特に「ヘルスリテラシーの向上」を主眼におき、 児童•生徒の歯と口の健康をより良い状態に自主的に獲得できるよう活動を行っています。
杉学歯は次の2種類の会員より構成されていますが、全員一般社団法人東京都杉並区 歯科 医師会会員です。
(1)校医園医を務める会員
杉並区には、区立の小学校38校、中学校21校、小中一貫校2校、子供園6園、都立の高等学校7校、特別支援学校1校がありますが、各学校(園)あたり数名の会員が4年交代で務めます。
(2)それを支援する会員
実際に校医園医は務めませんが、バックアップしています。
(1)学校歯科医としての活動
従来からの学校歯科健診はもちろんのことですが、保健相談なども行います。保健教育として、学校から要請があれば、講話なども行います。また区立の小学校では6年生、 中学校では1年生、子供園では年中・年長児を対象として、学校歯科医(園医)の指導のもと、東京都歯科衛生士会(歯科の看護師さん)の協力により、「口腔保健指導」が実施されます。生涯を通じて健康で健やかな生活を送るための基礎を身につけてもらうことを目的としています。
(2)歯の衛生週間事業
毎年6月には、歯の衛生週間事業として杉並区教育委員会・杉並区歯科医師会とともに、「歯に関する図画・ポスター・作文・標語」の優秀作品を表彰しています。
口腔保健指導は例年杉並区立の小学校6年生、中学校1年生及び特別支援学校、子供園の年中・年長を対象に実施しております。実際に行われている様子をまとめました。 (令和3年度の口腔保健指導は新型コロナウイルスの感染予防を踏まえ、実習等は行わず、講話を中心とした内容に変更しています。)






応募作品総数:1,291点 参加人数:1,286人
入賞者数
図画・ポスター部門
区長賞1点、会長賞2点、金賞8点、銀賞11点、銅賞18点
作文部門
金賞1点
標語部門
金賞6点、銀賞6点、銅賞8点



| 部門 | 学校名 | 学年 | 組 | 賞 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校低学年 | 高井戸東小学校 | 6 | 2 | 区長賞 | 野田 つぐみ |
| 小学校低学年 | 天沼小学校 | 2 | 3 | 会長賞 | 多山 結美乃 |
| 小学校高学年 | 高井戸東小学校 | 4 | 3 | 会長賞 | 新行内 理々 |
| 小学校低学年 | 高井戸東小学校 | 3 | 2 | 金賞 | 佐々 遥香 |
| 小学校低学年 | 高井戸東小学校 | 3 | 2 | 金賞 | 永野 結 |
| 小学校低学年 | 高井戸東小学校 | 3 | 2 | 金賞 | 西田 充希 |
| 小学校低学年 | 高井戸東小学校 | 3 | 3 | 金賞 | 山岸 ひかり |
| 小学校低学年 | 杉並第三小学校 | 3 | 1 | 銀賞 | 小林 千真 |
| 小学校低学年 | 杉並第三小学校 | 3 | 1 | 銀賞 | 宮本 琉嘉 |
| 小学校低学年 | 桃井第一小学校 | 3 | 2 | 銀賞 | 岡村 志帆 |
| 小学校低学年 | 桃井第三小学校 | 3 | 2 | 銀賞 | 永井 友葵 |
| 小学校低学年 | 高井戸東小学校 | 3 | 2 | 銀賞 | 生田 應祐 |
| 小学校低学年 | 杉並第二小学校 | 2 | 4 | 銅賞 | 苗村 知依 |
| 小学校低学年 | 杉並第二小学校 | 3 | 3 | 銅賞 | 飛山 菜々子 |
| 小学校低学年 | 杉並第三小学校 | 3 | 1 | 銅賞 | 上島 芭流 |
| 小学校低学年 | 杉並第三小学校 | 3 | 1 | 銅賞 | 中野 芽依 |
| 小学校低学年 | 杉並第三小学校 | 3 | 2 | 銅賞 | 西 里佳子 |
| 小学校低学年 | 杉並第三小学校 | 3 | 2 | 銅賞 | 保坂 夏海 |
| 小学校低学年 | 杉並第三小学校 | 3 | 2 | 銅賞 | 森本 結真 |
| 小学校低学年 | 杉並第十小学校 | 3 | 1 | 銅賞 | 鳥井原 匠 |
| 小学校低学年 | 富士見丘小学校 | 2 | 3 | 銅賞 | 三好 穂岳 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 2 | 金賞 | 岩本 美幸 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 2 | 金賞 | 加賀谷 千世 |
| 小学校高学年 | 高井戸東小学校 | 4 | 1 | 金賞 | 山田 彩音 |
| 小学校高学年 | 高井戸東小学校 | 4 | 3 | 金賞 | 神屋 美織 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 1 | 銀賞 | 笠原 階 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 1 | 銀賞 | 福見 環希 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 1 | 銀賞 | 綿貫 由人 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 2 | 銀賞 | 冨田 凱友 |
| 小学校高学年 | 高井戸東小学校 | 5 | 3 | 銀賞 | 山下 佳子 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 1 | 銅賞 | 出井 陽大 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 1 | 銅賞 | 松尾 七海 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 2 | 銅賞 | 田中 実和子 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 2 | 銅賞 | 徳植 三乃里 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 2 | 銅賞 | 沼山 壽佐 |
| 小学校高学年 | 杉並第一小学校 | 5 | 2 | 銅賞 | 松下 あい |
| 小学校高学年 | 杉並第二小学校 | 5 | 4 | 銅賞 | 柏木 彩那 |
| 小学校高学年 | 杉並第三小学校 | 5 | 1 | 銅賞 | 梅田 忠克 |
| 中学校 | 杉森中学校 | 3 | C | 銀賞 | 内村 実乃莉 |
| 中学校 | 杉森中学校 | 2 | B | 銅賞 | 小倉 あかり |
| 部門 | 学校名 | 学年 | 組 | 賞 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 杉並第二小学校 | 6 | 1 | 金賞 | 田中 彩愛 |
| 小学校 | 松庵小学校 | 4 | 2 | 金賞 | 鎌田 智優 |
| 小学校 | 桃井第一小学校 | 6 | 2 | 金賞 | 樟山 侑久 |
| 小学校 | 桃井第一小学校 | 6 | 3 | 銀賞 | 井上 雄斗 |
| 小学校 | 桃井第一小学校 | 6 | 2 | 銀賞 | 赤澤 桐 |
| 小学校 | 松庵小学校 | 4 | 1 | 銀賞 | 志岐 奈南 |
| 小学校 | 桃井第一小学校 | 6 | 4 | 銅賞 | 入江 颯太 |
| 小学校 | 桃井第一小学校 | 6 | 4 | 銅賞 | 三上 兼治 |
| 小学校 | 桃井第一小学校 | 6 | 3 | 銅賞 | 竹内 優太 |
| 小学校 | 桃井第一小学校 | 6 | 2 | 銅賞 | 浅賀 麗未 |
| 中学校 | 松渓中学校 | 2 | B | 金賞 | 松原 優衣香 |
| 中学校 | 大宮中学校 | 2 | C | 金賞 | 中澤 柊太 |
| 中学校 | 松渓中学校 | 3 | B | 金賞 | 関 小夏 |
| 中学校 | 東原中学校 | 1 | C | 銀賞 | 内山 愛莉 |
| 中学校 | 東原中学校 | 2 | A | 銀賞 | 森本 優香 |
| 中学校 | 松渓中学校 | 3 | B | 銀賞 | 溝口 ひより |
| 中学校 | 西宮中学校 | 1 | A | 銅賞 | 松田 遼 |
| 中学校 | 松渓中学校 | 2 | A | 銅賞 | 藤井 菜南子 |
| 中学校 | 松渓中学校 | 2 | D | 銅賞 | 柴田 莉緒 |
| 中学校 | 東原中学校 | 3 | C | 銅賞 | 宮下 玲 |
| 部門 | 学校名 | 学年 | 組 | 賞 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 富士見ヶ丘小学校 | 2 | 3 | 金賞 | 三好 穂岳 |
| 賞 | 学校名 | 学校区分 | 学年 | 組 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区長賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 6 | 2 | 野田 つぐみ |
| 会長賞 | 天沼小学校 | 小学校 | 2 | 3 | 多山 結美乃 |
| 会長賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 4 | 3 | 新行内 理々 |
| 賞 | 学校名 | 学校区分 | 学年 | 組 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 佐々 遥香 |
| 金賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 永野 結 |
| 金賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 西田 充希 |
| 金賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 3 | 3 | 山岸 ひかり |
| 銀賞 | 杉並第三小学校 | 小学校 | 3 | 1 | 小林 千真 |
| 銀賞 | 杉並第三小学校 | 小学校 | 3 | 1 | 宮本 琉嘉 |
| 銀賞 | 桃井第一小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 岡村 志帆 |
| 銀賞 | 桃井第三小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 永井 友葵 |
| 銀賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 生田 應祐 |
| 銅賞 | 杉並第二小学校 | 小学校 | 2 | 4 | 苗村 知依 |
| 銅賞 | 杉並第二小学校 | 小学校 | 3 | 3 | 飛山 菜々子 |
| 銅賞 | 杉並第三小学校 | 小学校 | 3 | 1 | 上島 芭流 |
| 銅賞 | 杉並第三小学校 | 小学校 | 3 | 1 | 中野 芽依 |
| 銅賞 | 杉並第三小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 西 里佳子 |
| 銅賞 | 杉並第三小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 保坂 夏海 |
| 銅賞 | 杉並第三小学校 | 小学校 | 3 | 2 | 森本 結真 |
| 銅賞 | 杉並第十小学校 | 小学校 | 3 | 1 | 鳥井原 匠 |
| 銅賞 | 富士見丘小学校 | 小学校 | 2 | 3 | 三好 穂岳 |
| 賞 | 学校名 | 学校区分 | 学年 | 組 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 2 | 岩本 美幸 |
| 金賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 2 | 加賀谷 千世 |
| 金賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 4 | 1 | 山田 彩音 |
| 金賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 4 | 3 | 神屋 美織 |
| 銀賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 1 | 笠原 階 |
| 銀賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 1 | 福見 環希 |
| 銀賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 1 | 綿貫 由人 |
| 銀賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 2 | 冨田 凱友 |
| 銀賞 | 高井戸東小学校 | 小学校 | 5 | 3 | 山下 佳子 |
| 銅賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 1 | 出井 陽大 |
| 銅賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 1 | 松尾 七海 |
| 銅賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 2 | 田中 実和子 |
| 銅賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 2 | 德植 三乃里 |
| 銅賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 2 | 沼山 壽佐 |
| 銅賞 | 杉並第一小学校 | 小学校 | 5 | 2 | 松下 あい |
| 銅賞 | 杉並第二小学校 | 小学校 | 5 | 4 | 柏木 彩那 |
| 銅賞 | 杉並第三小学校 | 小学校 | 5 | 1 | 梅田 忠克 |
| 賞 | 学校名 | 学校区分 | 学年 | 組 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | 杉森中学校 | 中学校 | 3 | C | 内村 実乃莉 |
| 銅賞 | 杉森中学校 | 中学校 | 2 | B | 小倉 あかり |
| 賞 | 学校名 | 学校区分 | 学年 | 組 | 氏名 | 標語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 杉並第二小学校 | 小学校 | 6 | 1 | 田中 彩愛 | 歯みがきは 「おいしく食べる」を つなぐバトン |
| 金賞 | 松庵小学校 | 小学校 | 4 | 2 | 鎌田 智優 | キラリピカッ あいさつするたび かがやく歯 |
| 金賞 | 桃井第一小学校 | 小学校 | 6 | 2 | 樟山 侑久 | 歯がきれい 日々をよくする 魔法だよ |
| 銀賞 | 桃井第一小学校 | 小学校 | 6 | 3 | 井上 雄斗 | 歯ブラシで 毎日みがけば 健「口」体 |
| 銀賞 | 桃井第一小学校 | 小学校 | 6 | 2 | 赤澤 桐 | よくかんで えがおになれる いいあした |
| 銀賞 | 松庵小学校 | 小学校 | 4 | 1 | 志岐 奈南 | めざそうよ ともだちみんなで かがやく歯 |
| 銅賞 | 桃井第一小学校 | 小学校 | 6 | 4 | 入江 颯太 | 歯みがきを してこそかがやく 笑顔だよ |
| 銅賞 | 桃井第一小学校 | 小学校 | 6 | 4 | 三上 兼治 | 三刀流 口と歯と笑顔 守りぬこう |
| 銅賞 | 桃井第一小学校 | 小学校 | 6 | 3 | 竹内 優太 | 歯みがきで 自分の未来も ピカピカに |
| 銅賞 | 桃井第一小学校 | 小学校 | 6 | 2 | 浅賀 麗未 | 歯みがきで 守ろう私の 歯と心 |
| 賞 | 学校名 | 学校区分 | 学年 | 組 | 氏名 | 標語 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 松渓中学校 | 中学校 | 2 | B | 松原 優衣香 | むし歯予防 むしばまれる前に 対策を |
| 金賞 | 大宮中学校 | 中学校 | 2 | C | 中澤 柊太 | ははははは 歯がきれいだから 笑えるよ |
| 金賞 | 松渓中学校 | 中学校 | 3 | B | 関 小夏 | 磨こう未来 守ろう歯と笑顔 |
| 銀賞 | 東原中学校 | 中学校 | 1 | C | 内山 愛莉 | たった3分 ハミガキで 未来の歯守られる |
| 銀賞 | 東原中学校 | 中学校 | 2 | A | 森本 優香 | 歯みがきは 健康笑顔 守るため |
| 銀賞 | 松渓中学校 | 中学校 | 3 | B | 溝口 ひより | ハミガキは むし歯を防ぐ 剣と盾 |
| 銅賞 | 西宮中学校 | 中学校 | 1 | A | 松田 遼 | きれいな歯 見せてにっこり 好印象 |
| 銅賞 | 松渓中学校 | 小学校 | 6 | 4 | 三上 兼治 | 三刀流 口と歯と笑顔 守りぬこう |
| 銅賞 | 桃井第一小学校 | 中学校 | 2 | A | 藤井 菜南子 | 歯みがきは 歯と口守る ヒーローだ 自分のために 戦おう |
| 銅賞 | 松渓中学校 | 中学校 | 2 | D | 柴田 莉緒 | 「助けて」と 歯からのサイレン 鳴る前に |
| 銅賞 | 東原中学校 | 中学校 | 3 | C | 宮下 玲 | はみがきは 笑顔をつくる 第一歩 みんなでつくる 笑顔の輪 |
| 賞 | 学校名 | 学校区分 | 学年 | 組 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金賞 | 富士見丘小学校 | 小学校 | 2 | 3 | 三好 穂岳 |
| 開催日 | 令和6年10月17日(木) |
|---|---|
| 会 場 | 長崎県出島メッセ |
| 講 師 | 株式会社A and Live代表取締役 髙田 明 氏 (株式会社ジャパネットたかた 創業者) |
髙田 明氏はネット通販のパイオニアである。彼がどのようにしてネット通販を成功してきたのだろうか?
要約すると、「人(買い手)に物事(商品)について正確に伝えることである。」その結果として購買意欲が高まるとのことであった。
それには
○伝えたいこと(商品)について勉強すること
○伝える目的を明確にすること
○伝えるための行動を起こすこと
○これら全てのことに情熱を持って行うこと
とありました。
私たち歯科医療の領域ではネット通販のように不特定多数が相手ではなく患者さん個人と向き合う業種なので、相手の心情等をよく知った上で髙田 明氏の方法を活かせることができれば患者さんとのコミュニケーションがより上手くいくのではと考えました。
日本学校歯科医会常務理事 水 谷 成 彦 先生学校健診やPHR(パーソナルヘルスレコード)をより理解、整理する目的として学校歯科 健康診断時の現況と問題点、文科省がすすめるPHR実現への流れについてお話があった。
奈良県歯科医師会長 末 瀬 一 彦 先生歯科におけるデジタル機器活用の変遷と口腔内スキャナー(IOS)を用いた歯科健康診断の紹介があり、学校歯科保健活動におけるデジタル機器の今後に向けての利活用と優位性、そして問題点について説明があった。
大阪大学歯学部附属病院医療情報室准教授 野 崎 一 徳 先生AIにおける口腔内写真の解析の実際と、地域自治体と連携した歯科臨床DXに関する取り組みや学校健診時、健診後の個別や集団に対する保健指導へのAI活動の可能性についてお話があった。
Science Tokyo(東京科学大学)データサイエンス・AI全学教育機構教授 木 下 淳 博 先生口腔内写真から歯式、歯の状態を判別するアプリの開発、データサイエンスAI教育の実践、臨床データベース委員会の取り組みについて説明があり、それらの学校歯科健康診断並びに保健教育への応用、データ分析とPHRへの移行への可能性について解説があった。
